8月の取引時間変更のご案内
お客様各位
8月の祝日に伴い、一部商品の取引時間が変更されます。
対象の商品については、以下の表をご参照ください。
日付 | 2024年8月15日(木) | 2024年8月19日(月) | 2024年8月26日(月) | 2024年8月27日(火) |
---|---|---|---|---|
祝日 | 聖母の被昇天 | 聖母の被昇天 | サマーバンクホリデー | サマーバンクホリデー |
UK100 | 通常取引 | 通常取引 | 休場 | 03:00オープン |
UK100ft | 通常取引 | 通常取引 | 休場 | 03:00オープン |
XALUSD | 通常取引 | 通常取引 | 休場 | 通常取引 |
Cocoa | 通常取引 | 通常取引 | 14:30オープン | 通常取引 |
Coffee | 通常取引 | 通常取引 | 14:30オープン | 通常取引 |
Sugar | 通常取引 | 通常取引 | 14:30オープン | 通常取引 |
USDCLP | 休場 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 |
USDCOP | 通常取引 | 休場 | 通常取引 | 通常取引 |
USDINR | 休場 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 |
USDKRW | 休場 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 |
* すべての時間はGMT+3(MT4/MT5のサーバー時間)で表示されています。
市場の流動性が低下する場合、スプレッドが通常の平均レベルから大幅に拡大する可能性がございます。ポジションの適切な管理と口座への十分な資金の確保をお勧めいたします。
ご不明点がございましたら、[email protected] までメールいただくか、https://www.startraderfr.com/ でお気軽にお問い合わせください。
STARTRADERチーム