9月の取引時間変更のお知らせ
お客様各位
9月に予定されている祝日に伴い、以下の取引銘柄の取引時間および市場セッション時間が影響を受けますのでご注意ください。
詳細は下記の表をご参照ください。
日付 | 9月2日(月)2024 | 9月3日(火)2024 | 9月16日(月)2024 | 9月17日(火)2024 |
---|---|---|---|---|
祝日 | アメリカ合衆国・レイバー・デー | アメリカ合衆国・レイバー・デー | 敬老の日 | 中秋節 |
US30 | 20:00 に閉場 | 通常 | 通常 | 通常 |
DJ30ft | 20:00 に閉場 | 通常 | 通常 | 通常 |
SPX500 | 20:00 に閉場 | 通常 | 通常 | 通常 |
SP500ft | 20:00 に閉場 | 通常 | 通常 | 通常 |
NAS100 | 20:00 に閉場 | 通常 | 通常 | 通常 |
NAS100ft | 20:00 に閉場 | 通常 | 通常 | 通常 |
US2000 | 20:00 に閉場 | 通常 | 通常 | 通常 |
JPN225 | 20:00 に閉場 | 通常 | 通常 | 通常 |
JPN225ft | 20:00 に閉場 | 通常 | 通常 | 通常 |
UK100 | 23:00 に閉場 | 通常 | 通常 | 通常 |
UK100ft | 23:00 に閉場 | 通常 | 通常 | 通常 |
GER40 | 23:00 に閉場 | 通常 | 通常 | 通常 |
GER40ft | 23:00 に閉場 | 通常 | 通常 | 通常 |
VIX | 18:30 に閉場 | 通常 | 通常 | 通常 |
GOLD | 20:30 に閉場 | 通常 | 通常 | 通常 |
SILVER | 20:30 に閉場 | 通常 | 通常 | 通常 |
XPDUSD | 20:30 に閉場 | 通常 | 通常 | 通常 |
XPTUSD | 20:30 に閉場 | 通常 | 通常 | 通常 |
UKOUSD | 20:30 に閉場 | 通常 | 通常 | 通常 |
UKOUSDft | 20:30 に閉場 | 3:00 に開始 | 通常 | 通常 |
USOUSD | 20:30 に閉場 | 通常 | 通常 | 通常 |
CL-OIL | 20:30 に閉場 | 通常 | 通常 | 通常 |
NG | 21:30 に閉場 | 通常 | 通常 | 通常 |
GAS | 21:30 に閉場 | 通常 | 通常 | 通常 |
Gasoil | 20:30 に閉場 | 通常 | 通常 | 通常 |
Copper | 21:30 に閉場 | 通常 | 通常 | 通常 |
Cotton | 閉場 | 通常 | 通常 | 通常 |
OJ | 閉場 | 通常 | 通常 | 通常 |
Cocoa | 閉場 | 通常 | 通常 | 通常 |
Coffee | 閉場 | 通常 | 通常 | 通常 |
Sugar | 閉場 | 通常 | 通常 | 通常 |
Soybean | 閉場 | 通常 | 通常 | 通常 |
Wheat | 閉場 | 通常 | 通常 | 通常 |
USDINR | 通常 | 通常 | 閉場 | 通常 |
USDTWD | 通常 | 通常 | 通常 | 閉場 |
USDIDR | 通常 | 通常 | 閉場 | 通常 |
USDKRW | 通常 | 通常 | 閉場 | 閉場 |
US shares | 閉場 | 通常 | 通常 | 通常 |
* 全ての時間はGMT+3(MT4/MT5のサーバー時間)で記載されています。
なお、市場の流動性が低下した場合、スプレッドが通常の平均レベルから大幅に広がる可能性があるため、ポジション管理を適切に行い、十分な資金を確保し、慎重に取引することをお勧めします。
ご不明点やご質問がございましたら、[email protected] までメールいただくか、https://www.startraderfr.com/ でライブチャットをご利用ください。
引き続きよろしくお願いいたします。
STARTRADERチーム