عملاؤنا الكرام،
يرجى العلم بأن ساعات تداول الأدوات التالية وأوقات جلسات السوق سوف تتأثر بالعطلات القادمة في نوفمبر.
يرجى الرجوع إلى الجدول أدناه الذي يوضح الأدوات المتأثرة:
التاريخ | نوفمبر 27th (الأربعاء) 2024 | نوفمبر 28th (الخميس) 2024 | نوفمبر 29th (الجمعة) 2024 | نوفمبر 30th (السبت) 2024 |
---|---|---|---|---|
العطلة | الانتخابات الإقليمية في إندونيسيا | عيد الشكر | عيد الشكر | عيد الشكر |
US30 | عادي | يغلق عند الساعة 20:00 | يغلق عند الساعة 20:15 | عادي |
DJ30ft | عادي | يغلق عند الساعة 20:00 | يغلق عند الساعة 20:15 | عادي |
SPX500 | عادي | يغلق عند الساعة 20:00 | يغلق عند الساعة 20:15 | عادي |
SP500ft | عادي | يغلق عند الساعة 20:00 | يغلق عند الساعة 20:15 | عادي |
NAS100 | عادي | يغلق عند الساعة 20:00 | يغلق عند الساعة 20:15 | عادي |
NAS100ft | عادي | يغلق عند الساعة 20:00 | يغلق عند الساعة 20:15 | عادي |
US2000 | عادي | يغلق عند الساعة 20:00 | يغلق عند الساعة 20:15 | عادي |
JPN225 | عادي | يغلق عند الساعة 20:00 | يغلق عند الساعة 20:15 | عادي |
JPN225ft | عادي | يغلق عند الساعة 20:00 | يغلق عند الساعة 20:15 | عادي |
UK100 | عادي | يغلق عند الساعة 23:00 | عادي | عادي |
UK100ft | عادي | يغلق عند الساعة 23:00 | عادي | عادي |
GER40 | عادي | يغلق عند الساعة 23:00 | عادي | عادي |
GER40ft | عادي | يغلق عند الساعة 23:00 | عادي | عادي |
USDX | عادي | عادي | يغلق عند الساعة 20:15 | عادي |
VIX | عادي | يغلق عند الساعة 18:30 | يغلق عند الساعة 20:15 | عادي |
GOLD | عادي | يغلق عند الساعة 21:30 | يغلق عند الساعة 21:45 | عادي |
SILVER | عادي | يغلق عند الساعة 21:30 | يغلق عند الساعة 21:45 | عادي |
XPDUSD | عادي | يغلق عند الساعة 21:30 | يغلق عند الساعة 21:45 | عادي |
XPTUSD | عادي | يغلق عند الساعة 21:30 | يغلق عند الساعة 21:45 | عادي |
UKOUSD | عادي | يغلق عند الساعة 20:30 | يغلق عند الساعة 21:00 | عادي |
UKOUSDft | عادي | يغلق عند الساعة 20:30 | يفتح عند الساعة 3:00 يغلق عند الساعة 21:00 | يفتح عند الساعة 03:00 |
USOUSD | عادي | يغلق عند الساعة 21:30 | يغلق عند الساعة 21:45 | عادي |
CL-OIL | عادي | يغلق عند الساعة 21:30 | يغلق عند الساعة 21:45 | عادي |
NG | عادي | يغلق عند الساعة 21:30 | يغلق عند الساعة 21:45 | عادي |
GAS | عادي | يغلق عند الساعة 21:30 | يغلق عند الساعة 21:45 | عادي |
Gasoil | عادي | يغلق عند الساعة 20:30 | يغلق عند الساعة 21:00 | عادي |
Copper | عادي | يغلق عند الساعة 21:30 | يغلق عند الساعة 21:45 | عادي |
Cotton | عادي | مغلق | يفتح عند الساعة 15:00 يغلق عند الساعة 20:30 | عادي |
OJ | عادي | مغلق | يغلق عند الساعة 20:30 | عادي |
Cocoa | عادي | مغلق | عادي | عادي |
Coffee | عادي | مغلق | عادي | عادي |
Sugar | عادي | مغلق | عادي | عادي |
Soybean | عادي | مغلق | يفتح عند الساعة 16:30 يغلق عند الساعة 20:05 | عادي |
Wheat | عادي | مغلق | يفتح عند الساعة 16:30 يغلق عند الساعة 20:05 | عادي |
USDIDR | مغلق | عادي | عادي | عادي |
US shares | عادي | مغلق | يغلق عند الساعة 20:00 | عادي |
*يتم توفير جميع الساعات بتوقيت GTM + 2 (توقيت الخادم في MT4/MT5).
يرجى ملاحظة أنه في حالة انخفاض السيولة في السوق، قد تزيد فروق الأسعار بشكل كبير عن مستواها المتوسط الطبيعي، ونوصي العملاء بالتداول بحذر وإدارة مراكزهم بشكل صحيح لضمان وجود أموال كافية في الحساب.
إذا كانت لديكم أي أسئلة أو تحتاجون إلى أي مساعدة، فلا تترددوا في مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني info@startrader.com أو عبر الدردشة المباشرة على https://www.startraderfr.com/.
نشكركم على دعمكم!
فريق ستارتريدر
العملاء الكرام، يرجى العلم بأن ساعات تداول الأدوات التالية وأوقات جلسات السوق سوف تتأثر بالعطلات…
العملاء الكرام، يرجى العلم بأن ساعات تداول الأدوات التالية وأوقات جلسات السوق سوف تتأثر بالعطلات…
Dear Valued Clients, The global gold market has experienced significant volatility recently, with market liquidity…
العملاء الكرام يرجى العلم بأنه سيتم تمديد تواريخ تداول أدوات العقود مقابل الفروقات تلقائياً وفقاً…
Dear Valued Clients, Please be advised that the margin call and stop-out levels will be adjusted…
العملاء الكرام، يرجى العلم أنه سيتم تعديل الرافعة المالية على جميع منتجات عقود الفروقات على…