إطلاق منتج جديد لشهادات الإيداع الأمريكية (ADRs)
العملاء الأعزاء،
يسعدنا أن نعلن أن ستارتريدر ستطلق منتجات جديدة في 28 أكتوبر 2024، وذلك لتزويد عملائنا بمحفظة أكثر تنوعاً. ستكون هذه المنتجات الجديدة متاحة فقط على خوادم MT5.
يرجى الرجوع إلى الجدول أدناه للحصول على تفاصيل حول الأداة الجديدة:
ساعات التداول (GMT+3) | السواب الثلاثي | الحد الأعلى للحجم | الجد الأدنى للحجم | حجم العقد | الأنواع | الوصف | الرمز |
---|---|---|---|---|---|---|---|
من الاثنين إلى الجمعة:16:30-23:00 | الجمعة | 1500 | 0.1 | 1 | CFD | VinFast Auto (ADRs) | VFS |
من الاثنين إلى الجمعة:16:30-23:00 | الجمعة | 1500 | 0.1 | 1 | CFD | Yalla Group Ltd (ADRs) | YALA |
من الاثنين إلى الجمعة:16:30-23:00 | الجمعة | 1500 | 0.1 | 1 | CFD | Grab Holdings Ltd (ADRs) | GRAB |
من الاثنين إلى الجمعة:16:30-23:00 | الجمعة | 1500 | 0.1 | 1 | CFD | Chunghwa Telecom (ADRs) | CHT |
من الاثنين إلى الجمعة:16:30-23:00 | الجمعة | 1500 | 0.1 | 1 | CFD | United Microelectronics Corp (ADRs) | UMC |
من الاثنين إلى الجمعة:16:30-23:00 | الجمعة | 1500 | 0.1 | 1 | CFD | HDFC Bank Ltd (ADRs) | HDB |
من الاثنين إلى الجمعة:16:30-23:00 | الجمعة | 1500 | 0.1 | 1 | CFD | Infosys Ltd (ADRs) | INFY |
من الاثنين إلى الجمعة:16:30-23:00 | الجمعة | 1500 | 0.1 | 1 | CFD | ICICI Bank Ltd (ADRs) | IBN |
من الاثنين إلى الجمعة:16:30-23:00 | الجمعة | 1500 | 0.1 | 1 | CFD | Pinduoduo Inc (ADRs) | PDD |
من الاثنين إلى الجمعة:16:30-23:00 | الجمعة | 1500 | 0.1 | 1 | CFD | New Oriental Education (ADRs) | EDU |
من الاثنين إلى الجمعة:16:30-23:00 | الجمعة | 1500 | 0.1 | 1 | CFD | Teva Pharmaceutical-Sp (ADRs) | TEVA |
من الاثنين إلى الجمعة:16:30-23:00 | الجمعة | 1500 | 0.1 | 1 | CFD | ICL Group Ltd (ADRs) | ICL |
من الاثنين إلى الجمعة:16:30-23:00 | الجمعة | 1500 | 0.1 | 1 | CFD | Zim Integrated Shipping Services Ltd (ADRs) | ZIM |
من الاثنين إلى الجمعة:16:30-23:00 | الجمعة | 1500 | 0.1 | 1 | CFD | Mobileye Global Inc – Class A (ADRs) | MBLY |
من الاثنين إلى الجمعة:16:30-23:00 | الجمعة | 1500 | 0.1 | 1 | CFD | LG Display Co Ltd (ADRs) | LPL |
من الاثنين إلى الجمعة:16:30-23:00 | الجمعة | 1500 | 0.1 | 1 | CFD | Gravity Co Ltd (ADRs) | GRVY |
*جميع التواريخ تشير إلى توقيت الخادم في (MT4/MT5) أي GTM+3
يرجى ملاحظة أن البيانات المذكورة أعلاه قد تخضع للتغيير. يرجى الرجوع إلى منصات MT4/MT5 للحصول على أحدث المعلومات.
إذا كانت لديكم أي أسئلة أو كنتم بحاجة إلى أي مساعدة، فلا تترددوا في مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني على [email protected] أو عبر الدردشة المباشرة من خلال https://www.startraderfr.com/.
نشكركم على دعمكم!
فريق ستارتريدر